Comment être sûr de choisir le bon classement sur FIGURZ pour mon projet ?
Standing hôtelier
Le standing des projets hôteliers est défini en fonction de la qualité perçue des aménagements intérieurs et de leurs finitions. Certains établissements de qualité offrent des services sans nécessairement vouloir être associés à un classement par étoiles.
On parle donc de " standing" car FIGURZ couvre des projets dont le niveau de service équivaut à des établissements de 1 à 5 + étoiles selon la classification d'Atout France.
| Standing | Type de catégorie | Exemples de marques |
|---|---|---|
| 1 | Hôtel économique | Hôtel F1, Première Classe, Super 8, Hôtels B&B |
| 2 | Hôtel économique | Days Inn, Ibis Budget, EasyHotel, Motel 6, Brit Hotel |
| 2/5 | Hôtel Milieu de gamme | Kyriad Direct, Campanile, Hampton by Hilton |
| 3 | Hôtel Milieu de gamme | Ibis Styles, Kyriad, Comfort Inn, Holiday Inn |
| 3/5 | Hôtel Haut de gamme | Okko, Moxy, Mercure, Best Western, Brit Privilège |
| 4 | Hôtel Haut de gamme | Mama Shelter, The Hoxton, Crowne Plaza, Hyatt Regency |
| 4/5 | Hôtel Premium | Hilton, Mondrian, DoubleTree by Hilton, Radisson |
| 5 | Hôtel Premium | The Standard, SO, Kimpton, Waldorf Astoria, W Hotels |
| 5+ | Hôtel de luxe | JW Marriott, Ritz Carlton, Orient Express, Raffles |
| Palace | - | Veuillez nous contacter - contact@figurz.eu |
Standing résidentiel
Le classement des projets résidentiels est défini sur la base de la qualité perçue de l'aménagement intérieur et des finitions.
Les exemples de marques mis en avant sont fournis à titre d'illustration, pour indiquer le niveau de qualité qui sera perçu pour chaque norme. Le classement intègre également les exigences minimales fixées par la classification d'Atout France pour les résidences de tourisme.
| Standing | Catégorie résidentielle | Exemples de marques |
|---|---|---|
| 1 | Projet d'appartements pour étudiants ou de colocations | Ikea, Action, Centrakor, Sostrene Grene, Gifi |
| 2 | Premier projet résidentiel - Location meublée | Alinea, Sklum, The Masie, Mouche |
| 2/5 | Projet avec un bon rapport qualité-prix | Casa, Mais, Conforama, Cyrillus, Habitat |
| 3 | Projet résidentiel de moyenne gamme ou appartement avec services | Kave Home, Maisons du Monde, Westwing |
| 3/5 | Projet résidentiel de moyenne gamme ou appartement avec services | La Redoute, AMPM, Galerie NV, Foin |
| 4 | Projet haut de gamme conçu par un architecte | Caravane, Ferm Living, Metapoly |
| 4/5 | Projet haut de gamme conçu par un architecte avec des finitions raffinées | Maison Sarah Lavoine, The Socialite Family, Ligne Roset |
| 5 | Projet haut de gamme signé par un architecte de renom | Cassina, Vitra, Knoll, Flexform, Gervasoni |
| 5+ | Projet de type hôtel particulier ou appartement design | Hugues Chevalier, La Chance, Louis Roitel, Bruno Moinard |
Le positionnement de la marque combine objectivité et subjectivité, mais ne reflète jamais un classement.
Le standing final est déterminé tout au long du projet, et un hôtel peut être estimé entre 4 et 5 étoiles.
Un hôtel 4* peut être ramené à 3,5* en raison de contraintes budgétaires ou porté à 4,5* en raison d'ambitions en matière de design.
